Máy nhanh nhất chúng tôi bán: 816×624 pixel cửa trập toàn cục ở 1.600 fps toàn phân giải, trên cáp Cat 6a thường. Dành cho phòng thả rơi, nghiên cứu va đập, đạn đạo và dây chuyền không bao giờ dừng.
| Model | WP-GX050 (Color) / WP-GX050M (Mono) |
|---|---|
| Độ phân giải | 816 × 624 (0.5 MP) |
| Tốc độ khung hình | 1,600 fps @ full resolution |
| Cảm biến | 1/1.7" CMOS, global shutter |
| Kích thước pixel | 9.0 × 9.0 µm |
| Vùng hiệu dụng | 7.34 × 5.62 mm |
| Thời gian phơi sáng | 0.8 µs – 838 ms |
| Độ nhạy | 4050 mV (1/30 s) |
| Độ sâu bit | 12 bit |
| Định dạng đầu ra | Mono8 / Mono12 · Bayer8 / Bayer12 |
| Phổ đáp ứng | Mono 380–1050 nm · Color 380–650 nm |
| Bộ đệm khung hình | 1 GB (burst acquisition / packet re-send) |
| Giao tiếp dữ liệu | 10GBase-T (compatible 100M / 1G / 2.5G / 5G) |
| GPIO | 2-in / 2-out + 1 configurable; trigger & strobe sync |
| Chế độ thu ảnh | Continuous · software trigger · hardware trigger |
| Gắn ống kính | C-mount (1/1.7" format — standard C-mount optics compatible) |
| Hỗ trợ phần mềm | GIGE Vision / GenICam / Halcon / LabVIEW / DirectShow |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows / Linux / ARM Linux / Android / macOS |
| Nguồn | DC 12 V, <12 W |
| Kích thước / trọng lượng | 64 × 64 × 61.7 mm · <550 g |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50°C |
Nguồn: tài liệu nhà sản xuất V24.05. Mã cảm biến và chứng nhận có sẵn trong giai đoạn đối chiếu kỹ thuật.
Quang học tiêu chuẩn tương thích khổ 1/1.7". Tiêu cự ngắn cho cận cảnh va đập, dài cho toàn cảnh chuyền.
Card PCIe 10-gigabit và cáp Cat 6a chống nhiễu tới 100 m. Bắt buộc để thu toàn tốc.
Đầu nguồn có khóa và bộ dây kích/strobe cách quang.
Ở 1.600 fps thời gian phơi tính bằng microgiây — đèn chiếu mới là yếu tố quyết định. Chúng tôi tính theo cảnh của bạn.