Điểm cân bằng của dòng: cảm biến cửa trập toàn cục 1.1" với pixel 9 µm cỡ lớn, truyền 1600×1100 ở 665 fps toàn phân giải. Pixel lớn cho ảnh sạch thiếu sáng, bộ đệm lớn cho thu bùng nổ.
| Model | WP-GX180 (Color) / WP-GX180M (Mono) |
|---|---|
| Độ phân giải | 1600 × 1100 (1.8 MP) |
| Tốc độ khung hình | 665 fps @ full resolution |
| Cảm biến | 1.1" CMOS, global shutter |
| Kích thước pixel | 9.0 × 9.0 µm |
| Vùng hiệu dụng | 14.4 × 9.9 mm |
| Thời gian phơi sáng | 1 µs – 1153 ms |
| Độ nhạy | 4910 mV (1/30 s) |
| Độ sâu bit | 12 bit |
| Định dạng đầu ra | Mono8 / Mono12 · Bayer8 / Bayer12 |
| Phổ đáp ứng | Mono 380–1050 nm · Color 380–650 nm |
| Bộ đệm khung hình | 1 GB (burst acquisition / packet re-send) |
| Giao tiếp dữ liệu | 10GBase-T (compatible 100M / 1G / 2.5G / 5G) |
| GPIO | 2-in / 2-out + 1 configurable; trigger & strobe sync |
| Chế độ thu ảnh | Continuous · software trigger · hardware trigger |
| Gắn ống kính | C-mount (1.1" sensor — requires ≥1.1" image-circle optics) |
| Hỗ trợ phần mềm | GIGE Vision / GenICam / Halcon / LabVIEW / DirectShow |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows / Linux / ARM Linux / Android / macOS |
| Nguồn | DC 12 V, <12 W |
| Kích thước / trọng lượng | 64 × 64 × 61.7 mm · <550 g |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50°C |
Nguồn: tài liệu nhà sản xuất V24.05. Mã cảm biến và chứng nhận có sẵn trong giai đoạn đối chiếu kỹ thuật.
Quang học khổ 1.1" để tránh vignette. Cho biết tầm nhìn, chúng tôi chọn tiêu cự.
Card PCIe 10-gigabit và cáp Cat 6a chống nhiễu tới 100 m. Bắt buộc để thu toàn tốc.
Đầu nguồn có khóa và bộ dây kích/strobe cách quang.
Cảnh tốc độ cao cần xung ngắn và sáng. Chúng tôi tính công suất theo thời gian phơi của bạn.