



WP-GX280 · 64 × 64 × 61.7 mm · < 550 g
WP-GX280Máy ảnh siêu tốc global-shutter 10GigE 2.8 MP
Khi khuyết tật chỉ 0.05 mm mà dây chuyền không giảm tốc: 1936×1464 pixel global-shutter ở 410 fps toàn độ phân giải. Lắp ráp điện tử, kiểm tra dược và kiểm tra in ấn với tốc độ sản xuất đầy đủ.
- 2.8 MP
- 1936×1464
- 410 fps
- @ full res
- 2/3"
- CMOS
- 4.5 µm
- pixels
- 1 GB
- buffer
- 10GBase-T
- copper
Thông số đầy đủ
Source: manufacturer manual V24.05 · 2026-08
Thông số hình ảnh
| Độ phân giải | 1936 × 1464 (2.8 MP) |
|---|---|
| Tốc độ khung hình | 410 fps @ full resolution |
| Cảm biến | 2/3" CMOS, global shutter |
| Kích thước pixel | 4.5 × 4.5 µm |
| Vùng hiệu dụng | 8.7 × 6.6 mm |
| Thời gian phơi sáng | 1 µs – 1048 ms |
| Độ nhạy | 1677 mV (1/30 s) |
| Độ sâu bit | 12 bit |
| Định dạng đầu ra | Mono8 / Mono12 · Bayer8 / Bayer12 |
| Phổ đáp ứng | Mono 380–1050 nm · Color 380–650 nm |
| Bộ đệm khung hình | 1 GB (burst acquisition / packet re-send) |
Giao tiếp & Kích hoạt
| Giao tiếp dữ liệu | 10GBase-T (compatible 100M / 1G / 2.5G / 5G) |
|---|---|
| GPIO / Kích hoạt | 2-in / 2-out + 1 configurable; trigger & strobe sync |
| Chế độ thu ảnh | Continuous · software trigger · hardware trigger |
Cơ khí & Môi trường
| Gắn ống kính | C-mount (2/3" format — standard C-mount optics compatible) |
|---|---|
| Kích thước | 64 × 64 × 61.7 mm |
| Trọng lượng | < 550 g |
| Nguồn | DC 12 V, < 12 W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50 °C |
Phần mềm
| Hỗ trợ phần mềm | GigE Vision / GenICam / Halcon / LabVIEW / DirectShow |
|---|---|
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows / Linux / ARM Linux / Android / macOS |
| Chứng nhận | CE / FCC / RoHS |
Tài liệu tải về
Ứng dụng
Phụ kiện khuyên dùng
Ống kính FA cấp 5 MP
Ghép cảm biến 2/3" với quang học ≥5 MP để tận dụng từng pixel. Tiêu cự chọn theo trường nhìn.
NIC 10G + cáp Cat 6a
Card PCIe 10-gigabit và cáp Cat 6a chống nhiễu tới 100 m. Bắt buộc để thu ảnh toàn tốc.
Nguồn 12 V + cáp GPIO
Đầu nguồn khóa chặt và dây trigger/strobe cách ly quang.
Đèn strobe công suất lớn
Chi tiết phẳng, bóng và trong suốt cần quang lộ khác nhau. Gửi ảnh mẫu, chúng tôi đề xuất phương án chiếu sáng.
So sánh trong dòng
| Model | WP-GX050 | WP-GX180 | WP-GX280 |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải | 816 × 624 (0.5 MP) | 1600 × 1100 (1.8 MP) | 1936 × 1464 (2.8 MP) |
| Tốc độ khung hình | 1,600 fps @ full resolution | 665 fps @ full resolution | 410 fps @ full resolution |
| Cảm biến | 1/1.7" CMOS, global shutter | 1.1" CMOS, global shutter | 2/3" CMOS, global shutter |
| Kích thước pixel | 9.0 × 9.0 µm | 9.0 × 9.0 µm | 4.5 × 4.5 µm |
| Bộ đệm khung hình | 1 GB (burst acquisition / packet re-send) | 1 GB (burst acquisition / packet re-send) | 1 GB (burst acquisition / packet re-send) |
| Giao tiếp dữ liệu | 10GBase-T (compatible 100M / 1G / 2.5G / 5G) | 10GBase-T (compatible 100M / 1G / 2.5G / 5G) | 10GBase-T (compatible 100M / 1G / 2.5G / 5G) |
| Gắn ống kính | C-mount (1/1.7" format — standard C-mount optics compatible) | C-mount (1.1" sensor — requires ≥1.1" image-circle optics) | C-mount (2/3" format — standard C-mount optics compatible) |
Yêu cầu báo giá
Cho chúng tôi biết ứng dụng của bạn (trường nhìn, chu kỳ, khuyết tật nhỏ nhất) — chúng tôi đề xuất cấu hình ống kính và đèn cho WP-GX280, báo giá trong 24 giờ.
Sản phẩm liên quan


